quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

PREFEITURA DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO CONVOCA APROVADOS EM CONCURSO

A prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado convocou na ultima segunda-feira alguns candidatos aprovados para o concurso municipal realizado no ano passado, segue abaixo a lista de convocados:


   0006 ENFERMEIRO
001 114081 JOSIVALDO ALVES BEZERRA 2062391 76,50
0011 MÉDICO VETERINÁRIO
003 117626 KAROLINE MIKAELLY DE PAIVA SOARES 2090181 77,00
0014 PROFESSOR II – ZONA URBANA
001 112609 EDILENE MORAIS 1955976 86,00
002 116292 CLAUDIA MICHELLY A. TAVARES CORTEZ 1894631 81,00
003 117606 HELIANA SOARES DE SOUSA BEZERRA 1367444 78,50
004 110093 VALDISE DE BRITO MORAIS 2103396 77,00
005 111354 ADELAIDE MONTE DE LUCENA 2335635 75,00
006 114299 SANDRA MARIA DE FARIAS RIBEIRO 99002109769 75,00
007 116169 ADRIELLY BENIGNO DE MOURA 2335533 75,00
0015 PROFESSOR II – ZONA RURAL / REGIÃO NORTE
001 111993 KETIA CRISTINA DE LIRA 2048962 76,00
002 115096 ERANA BENAIA PONTES MENEZES 1220128 75,00
003 116999 RUDLENE GOMES BEZERRA 1446139 73,00
004 113051 SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA 576373 73,00
005 114801 FRANCISCA EDNA MOREIRA PINTO 1760964 71,50
0017 PROFESSOR II – ZONA RURAL / REGIÃO LESTE
001 115771 VALERIA CRISTINA LEITE MONTEIRO 1691558 78,50
002 115927 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA 2717465 63,00
0018 PROFESSOR II – ZONA RURAL / REGIÃO OESTE
001 112548 VANUZA ALVES DE OLIVEIRA 1370771 80,50
002 116346 PATRICIA REGINA DA SILVEIRA MORAIS 1935739 80,00
003 112912 ELENAIDE SANTANA 2799332 79,50
004 114193 MARIA FRANCISCA DO VALE OLIVEIRA 2232549 79,00
005 114630 LUCIA MASSIANO DE OLIVEIRA 2486273 75,00
0019 PROFESSOR II – PORTUGUES (ZONA URBANA)
001 115976 GERALDO FREIRE DA SILVA FILHO 950690 76,00
0020 PROFESSOR II – PORTUGUES (ZONA RURAL)
001 115671 DEMOSTENES DANTAS VIEIRA 2447724 77,00
0024 PROFESSOR II – MATEMÁTICA (ZONA RURAL)
001 100035 GILBERLÂNIO PINHEIRO DE LIMA 1832903 79,50
0025 PROFESSOR II – CIÊNCIAS (ZONA URBANA)
001 114195 ALDERI BATISTA PEREIRA 1471823 76,00
0027 PROFESSOR II – GEOGRAFIA (ZONA RURAL)
001 115064 RAIMUNDO ALBERTO COSTA QUEIROZ 1888156 86,00
0033 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
06 114766 KALYN KEGIA CARDOSO BEZERRA 2887867 75,00
007 111486 OZELITA EMIDIA DE SOUSA 2447681 74,00
0040 MONITOR DE PROGRAMAS SOCIAIS
001 114428 JOAO ABNER SANTOS BEZERRA 2703363 94,00
002 115310 CINTHYA RICELLE DA COSTA MEDEIROS 2460024 91,00
003 117447 WALFREDO FERREIRA DE LIMA JUNIOR 2296467 91,00
004 111322 EDNA KARIDJA DE FREITAS SOUSA 2432169 90,00
0045 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
006 110592 NEIDA NAIANA DE MORAIS MEDEIROS 2062962 100,00
007 110052 LILIAN CRISTINA DE MORAIS OLIVEIRA 2474902 100,00
008 117421 MARIA NEIDE DE SOUSA 917554 98,00
009 115333 ANTONIA LUZINEIDE DE MENEZES ALVES 1571356 98,00
010 114391 LUCILIANA SOUZA ALVES 2044891 98,00
011 110664 MAGNA ROSANGELA DE MORAIS 2214620 98,00
012 114706 AILSON ANTONIO DE MEDEIROS 2673141 98,00
013 115285 YASMIN FERNANDES MAIA 2933119 98,00
014 110372 ALCIONE LIDIANE DA SILVA 2015545 97,00
015 112920 MARA LIDIANE MATIAS 2807556 97,00
016 115248 MARIA GENEVA DE MORAIS MELO 811243 96,00
017 111077 LUCIA MARIA DE MORAIS 1381307 96,00
018 111154 ANA MARIA ALVES BRITO 1581510 96,00
019 111470 ELAINE CRISTINA BORGES 1953192 96,00
020 110039 MARIA ADRIANA DA COSTA NUNES 1875442 96,00
021 100038 GILBERLANIO PINHEIRO DE LIMA 1832903 96,00
022 117569 ANA PAULA DE MEDEIROS 1972136 96,00
023 113395 MARCIA REJANE CUSTÓDIO CORDEIRO 1914604 96,00
024 100152 LUANA KARLA VIEIRA BALBINO CARVALHO 1972143 96,00
025 116914 MARCIA ARISELMA DE SOUZA MORAIS 2270883 96,00
026 113751 DALYANNA PATRICIA DA SILVA BALBINO 2044586 96,00
027 112654 EMANUEL VITORIANO DE OLIVEIRA 2505727 96,00
028 110652 KALINE DE FATIMA MARQUES MENEZES 2470658 96,00
029 100065 JACQUELINE XAVIER DE FREITAS 2332785 96,00
030 113781 ANTONIO LUCIANO CONSTANTINO DE SOUSA 2743817 96,00
031 112259 LARISSA LEA LOPES DE OLIVEIRA 2536092 96,00
032 114934 EUDIMAR WAGNER SIMÃO AZEVEDO 2633712 96,00
033 112628 NELIANE PRISCILA DE M. GUIMARÃES 2390475 96,00
034 112291 ADRIELE PAULA DE LIMA SILVA HONORATO 3101005 96,00
035 117500 FRANCISCO JAILSON DA COSTA FERREIRA 3115110 96,00
036 114064 EGINEUZA AMARA DE MORAIS 1267729 95,00
037 100263 DANIELA MARIA DE SOUZA 1600595 95,00
Portadores de Necessidades Especiais – PNE
272 115254 ANTONIA IRAPUETE DE ALMEIDA 1856733 86,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário