segunda-feira, 23 de agosto de 2010

PREFEITURA DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO DIVULGA CONCORRÊNCIA DO CONCURSO

Concorrência do concurso da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

Cargo/ Inscritos /Vagas /Concorrência

053 AG.COMUNITÁRIO DE SAÚDE( SITIO GANGORRINHA) 29,00 1,00 29.00 039AG.COMUNITÁRIO DE SAÚDE( ZONA URBANA) 57,00 1,00 57.00
032 AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 35,00 1,00 35.00
033 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 743,00 10,00 74.30
029 ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 552,00 4,00 138.00
004 ASSISTENTE SOCIAL 113,00 1,00 113.00
030 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 306,00 5,00 61.20
045 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS 1.552,00 30,00 51.73
005 BIBLIOTECÁRIO 11,00 1,00 11.00 041 COVEIRO (SITIO MONTE ALEGRE) 18,00 1,00 18.00 042 COVEIRO (SITIO SERROTE) 17,00 1,00 17.00
034 ENCANADOR 8,00 1,00 8.00
006 ENFERMEIRO 102,00 1,00 102.00
007 ENGENHEIRO CIVIL 8,00 1,00 8.00
008 FARMACEUTICO BIOQUIMICO 42,00 1,00 42.00
031 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 41,00 1,00 41.00
009 FISIOTERAPEUTA 81,00 1,00 81.00
010 FONOAUDIÓLOGO 25,00 1,00 25.00
043 JARDINEIRO 77,00 3,00 25.67
040 MONITOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 118,00 4,00 29.50
035 MOTORISTA 187,00 5,00 37.40
003 MÉDICO GERIATRA 2,00 1,00 2.00
002 MÉDICO GINECOLOGISTA 2,00 1,00 2.00
001 MÉDICO PEDIÁTRA 2,00 1,00 2.00
011 MÉDICO VETERINÁRIO 34,00 1,00 34.00
012 NUTRICIONISTA 38,00 1,00 38.00
036 PINTOR 16,00 1,00 16.00
017 PROFESSOR II (ZONA RURAL / REGIÃO LESTE) 13,00 3,00 4.33
015 PROFESSOR II (ZONA RURAL / REGIÃO NORTE) 78,00 4,00 19.50
018 PROFESSOR II (ZONA RURAL / REGIÃO OESTE) 89,00 5,00 17.80
016 PROFESSOR II (ZONA RURAL / REGIÃO SUL) 7,00 1,00 7.00
014 PROFESSOR II (ZONA URBANA) 165,00 5,00 33.00
025 PROFESSOR II - CIÊNCIAS (ZONA URBANA) 13,00 1,00 13.00
027 PROFESSOR II - GEOGRAFIA (ZONA RURAL) 39,00 1,00 39.00
028 PROFESSOR II - HISTORIA (ZONA RURAL) 28,00 1,00 28.00
022 PROFESSOR II - INGLÊS (ZONA RURAL) 6,00 1,00 6.00
021 PROFESSOR II - INGLÊS (ZONA URBANA) 7,00 1,00 7.00
024 PROFESSOR II - MATEMÁTICA (ZONA RURAL) 12,00 1,00 12.00
023 PROFESSOR II - MATEMÁTICA (ZONA URBANA) 10,00 1,00 10.00
020 PROFESSOR II - PORTUGUES (ZONA RURAL) 9,00 1,00 9.00
019 PROFESSOR II - PORTUGUES (ZONA URBANA) 20,00 1,00 20.00
013 PSICÓLOGO 25,00 1,00 25.00
044 SERVENTE DE OBRA 27,00 2,00 13.50
037 TRATORISTA 14,00 1,00 14.00
038 VIGILANTE 792,00 20,00 39.60

Total de registros impressos : 45/ 5.570 /132

AS PROVAS SERÃO APLICADAS NO PRÓXIMO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2010

Nenhum comentário:

Postar um comentário